Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | A12L KV70 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 50mm |
| Konfiguration des pakets | A12L-18S (Motor)+18S FOC 150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+ MF4315P (Propeller) | Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 10 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5P teflondraht |
| Empfohlene batterien | 14~18S (LiPo) | Kabellänge | 1700±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 15~18kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 2400±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 8.8g/W (16.2kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 38.5kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~55℃ |
| Motor-parameter |
| Größe des stators | 111*18mm | KV | 70 |
| ESC-parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale spannung | 76V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler strom (kurze dauer) | 150A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge |
| Spezifikationen und modelle | MF4315P (Polymer) | Länge | 43Zoll (1090.7mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel (%) | Strom (A) | Umfassende kraftwirkung (g) | Drehmoment (N*m) | Drehzahl | Wirkungsgrad des motors (%) | Umfassende kraftwirkung (gf/W) | Motor temperatur (℃) |
A12L KV70 + 18S FOC 150A + MF4315P | 69 | 30% | 6.87 | 6090 | 2.98 | 1296 | 85.40 | 12.90 | 165 (Umgebungs temperatur: 34.2) |
| 35% | 10.42 | 8333 | 4.01 | 1518 | 88.60 | 11.60 |
| 40% | 15.06 | 10890 | 5.19 | 1728 | 90.20 | 10.50 |
| 45% | 20.55 | 13492 | 6.41 | 1926 | 91.30 | 9.50 |
| 50% | 26.81 | 16217 | 7.68 | 2106 | 91.40 | 8.80 |
| 55% | 34.19 | 19141 | 9.00 | 2304 | 92.00 | 8.10 |
| 60% | 42.02 | 22001 | 10.29 | 2454 | 91.20 | 7.60 |
| 65% | 50.39 | 24514 | 11.49 | 2634 | 90.90 | 7.00 |
| 70% | 59.13 | 27067 | 12.68 | 2766 | 90.00 | 6.60 |
| 75% | 68.63 | 29569 | 13.89 | 2898 | 88.90 | 6.20 |
| 80% | 78.26 | 31996 | 14.98 | 3027 | 87.90 | 5.90 |
| 85% | 88.71 | 34306 | 16.06 | 3150 | 86.50 | 5.60 |
| 90% | 96.27 | 35900 | 16.73 | 3225 | 85.10 | 5.40 |
| 95% | 103.59 | 37346 | 17.36 | 3300 | 84.00 | 5.20 |
| 100% | 109.88 | 38588 | 17.90 | 3365 | 83.30 | 5.10 |
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com