Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | A12XL KV64 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 50mm |
| Konfiguration des pakets | A12XL-18S (Motor)+18S FOC150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+ MF4918P (Propeller) | Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 10 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5P teflondraht |
| Empfohlene batterien | 14~18S (LiPo) | Kabellänge | 1700±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 20~22kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 2800±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 8.5g/W (22kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 44.6kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~55℃ |
| Motor-parameter |
| Größe des stators | 111*22mm | KV | 64 |
| ESC-parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale spannung | 76V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler strom (kurze dauer) | 150A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge |
| Spezifikationen und modelle | MF4918P (Polymer) | Länge | 49Zoll (1244.6mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel (%) | Strom (A) | Umfassende kraftwirkung (g) | Drehmoment (N*m) | Drehzahl | Wirkungsgrad des motors (%) | Umfassende kraftwirkung (gf/W) | Motor temperatur (℃) |
A12XL KV64 + 18S FOC 150A + MF4918P | 69 | 30% | 6.60 | 6524 | 3.57 | 1035 | 84.70 | 14.30 | 165 (Umgebungs temperatur: 27.8) |
| 35% | 9.64 | 8639 | 4.70 | 1186 | 87.80 | 13.00 |
| 40% | 13.54 | 10863 | 5.93 | 1350 | 89.80 | 11.60 |
| 45% | 18.16 | 13377 | 7.27 | 1500 | 91.20 | 10.70 |
| 50% | 23.76 | 16209 | 8.78 | 1620 | 91.00 | 9.90 |
| 55% | 30.39 | 19117 | 10.34 | 1770 | 91.70 | 9.10 |
| 60% | 37.71 | 22028 | 11.90 | 1860 | 89.50 | 8.50 |
| 65% | 46.05 | 25040 | 13.53 | 2010 | 90.30 | 7.90 |
| 70% | 55.67 | 28235 | 15.25 | 2103 | 88.10 | 7.40 |
| 75% | 65.77 | 31247 | 16.92 | 2223 | 87.50 | 6.90 |
| 80% | 78.05 | 34543 | 18.76 | 2313 | 85.40 | 6.50 |
| 85% | 91.17 | 37883 | 20.52 | 2411 | 83.50 | 6.10 |
| 90% | 102.95 | 40325 | 21.92 | 2493 | 81.90 | 5.80 |
| 95% | 114.40 | 42531 | 23.07 | 2580 | 80.30 | 5.50 |
| 100% | 128.36 | 44688 | 24.29 | 2610 | 76.40 | 5.10 |
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 70% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com