Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | X-A12XL KV64 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 50mm |
| Konfiguration des pakets | X-A12XL-18S (Motor)+18S FOC 150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+ PFZ4918P (Propeller) | Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 10 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5P teflondraht |
| Empfohlene batterien | 14~18S (LiPo) | Kabellänge | 1700±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 30~35kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 5170±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 8.2g/W (31kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 73.4kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~55℃ |
| Motor-parameter |
| Größe des stators | 111*22mm | KV | 64 |
| ESC-parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale spannung | 76V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler strom (kurze dauer) | 150A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge |
| Spezifikationen und modelle | PFZ4918P | Länge | 49Zoll (1244.6mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel (%) | Strom (A) | Umfassende kraftwirkung (g) | Drehmoment (N*m) | Drehzahl | Wirkungsgrad des motors (%) | Umfassende kraftwirkung (gf/W) | Motor temperatur (℃) |
X-A12XL KV64 + 18S FOC 150A + PFZ4918P | 69 | 30% | 7.49 | 7797 | 4.60 | 1007 | 93.35 | 15.00 | 78 (Umgebungs temperatur: 25) |
| 35% | 13.40 | 11526 | 6.73 | 1221 | 92.61 | 12.39 |
| 40% | 20.40 | 15734 | 9.20 | 1424 | 96.91 | 11.11 |
| 45% | 31.54 | 20599 | 11.96 | 1622 | 92.77 | 9.41 |
| 50% | 43.62 | 25830 | 15.00 | 1808 | 93.82 | 8.53 |
| 55% | 58.44 | 31260 | 18.20 | 1990 | 93.50 | 7.71 |
| 60% | 75.92 | 36964 | 21.56 | 2160 | 92.53 | 7.02 |
| 65% | 96.39 | 42858 | 25.12 | 2324 | 91.40 | 6.41 |
| 70% | 118.86 | 49040 | 28.70 | 2478 | 90.28 | 5.95 |
| 75% | 142.81 | 55214 | 32.50 | 2626 | 90.16 | 5.57 |
| 80% | 169.99 | 61222 | 36.20 | 2763 | 88.78 | 5.19 |
| 85% | 193.44 | 66234 | 39.04 | 2864 | 87.22 | 4.93 |
| 90% | 216.37 | 70356 | 41.60 | 2948 | 85.52 | 4.69 |
| 95% | 234.09 | 73481 | 43.56 | 3010 | 84.50 | 4.52 |
| 100% | 233.87 | 73426 | 43.52 | 3010 | 84.53 | 4.52 |
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com