Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | X-A12XL II-18S KV68 | Anwendbarer Durchmesser Des Carbonrohrs | 50mm |
Konfiguration Des Pakets | X-A12XL II-18S (Motor)+18S FOC 150A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+PFZ4918P (Propeller) | Drahtmaterial, Drahtnummer, Farbe | Stromkabel: 10 # AWG Rot Schwarz Signalleitung: 5P Teflondraht |
Empfohlene Datterien | 14~18S (LiPo) | Kabellänge | 1695±10mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 28~34kg | Gewicht Der Gesamten Maschine Inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 4980±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 7.5g/W (31kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 74.9kg | UmgebungstemperaTur Bei Betrieb | -20~55℃ |
| Motor-Parameter |
| Größe Des Stators | 111*22mm | KV | 68 |
| ESC-Parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale Spannung | 76V |
Art Der Kommunikation | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler Strom (Kurze Dauer) | 150A (Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter Der Klinge |
Spezifikationen Und Modelle | PFZ4918P (Faltpropeller aus Kohlefaser) | Länge | 49 Zoll (1245.17mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel | Strom (A) | Zugkraft (gf) | Dreh- moment (N·m) | Drehzahl (RPM) | Wirkungsgrad Des Motors (%) | Kraftwir- kung (gf/W) | Motor Temperatur (℃) |
X-A12XL II-18S KV68 + 18S FOC 150A + PFZ4918P | 69 | 30% | 7.37 | 7636 | 4.24 | 1009 | 87.38 | 14.87 | 73 (Umgebungs Temperatur: 25) |
| 35% | 13.60 | 11368 | 6.33 | 1228 | 88.65 | 11.99 |
| 40% | 20.53 | 15637 | 8.80 | 1436 | 89.21 | 10.93 |
| 45% | 31.89 | 20511 | 11.50 | 1638 | 88.77 | 9.23 |
| 50% | 44.64 | 25709 | 14.40 | 1829 | 88.65 | 8.26 |
| 55% | 59.93 | 31339 | 17.67 | 2015 | 89.22 | 7.50 |
| 60% | 77.43 | 37157 | 20.91 | 2189 | 88.83 | 6.88 |
| 65% | 98.33 | 43369 | 24.53 | 2358 | 88.38 | 6.33 |
| 70% | 120.34 | 49584 | 28.20 | 2515 | 88.55 | 5.91 |
| 75% | 147.03 | 56063 | 31.90 | 2666 | 86.92 | 5.47 |
| 80% | 176.23 | 62428 | 35.62 | 2807 | 85.26 | 5.08 |
| 85% | 199.93 | 67472 | 38.60 | 2913 | 84.49 | 4.84 |
| 90% | 224.99 | 71830 | 41.18 | 3001 | 82.51 | 4.58 |
| 95% | 240.22 | 74911 | 43.02 | 3062 | 82.38 | 4.47 |
| 100% | 240.54 | 74847 | 43.01 | 3059 | 82.17 | 4.46 |
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com