Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | X-A14-24S KV37 | Anwendbarer Durchmesser Des Carbonrohrs | 60mm |
Konfiguration Des Pakets | A14-24S (Motor)+24S FOC 150A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+EFZ57 (Propeller) | Drahtmaterial, Drahtnummer, Farbe | Stromkabel: 8 # AWG Rot Schwarz Signalleitung: 5+1 abgeschirmte Leitung |
Empfohlene Datterien | 24~28S (LiPo) | Kabellänge | 1500±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 45~50kg | Gewicht Der Gesamten Maschine Inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 9700±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 7.4g/W (45kg) | Schutzniveau | IPX5 |
| Maximale Zugkraft | 113kg | UmgebungstemperaTur Bei Betrieb | -20~55℃ |
| Motor-Parameter |
| Größe Des Stators | 138*25mm | KV | 37 |
| ESC-Parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale Spannung | 120V |
Art Der Kommunikation | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler Strom (Kurze Dauer) | 150A (Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter Der Klinge |
Spezifikationen Und Modelle | EFZ57 (Faltpropeller aus Kohlefaser) | Länge | 57 Zoll (1447.8mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel | Strom (A) | Zugkraft (gf) | Dreh- moment (N·m) | Drehzahl (RPM) | Wirkungsgrad Des Motors (%) | Kraftwir- kung (gf/W) | Motor Temperatur (℃) |
X-A14-24S KV37 + 24S FOC 150A + EFZ57P | 92 | 30% | 16.98 | 16574 | 12.24 | 969 | 79.48 | 10.61 | 102 (Umgebungs Temperatur: 25) |
| 35% | 26.73 | 23430 | 17.16 | 1143 | 83.51 | 9.53 |
| 40% | 39.41 | 31352 | 22.74 | 1312 | 86.14 | 8.65 |
| 45% | 55.19 | 39418 | 28.62 | 1471 | 86.84 | 7.76 |
| 50% | 71.37 | 48473 | 35.13 | 1626 | 91.11 | 7.38 |
| 55% | 95.48 | 57714 | 41.98 | 1772 | 88.68 | 6.57 |
| 60% | 123.64 | 67340 | 49.15 | 1913 | 86.54 | 5.92 |
| 65% | 149.65 | 77392 | 56.54 | 2044 | 87.90 | 5.62 |
| 70% | 184.07 | 87491 | 64.13 | 2170 | 86.06 | 5.17 |
| 75% | 220.40 | 97534 | 71.77 | 2286 | 84.74 | 4.81 |
| 80% | 256.98 | 107318 | 79.62 | 2395 | 84.48 | 4.54 |
| 85% | 312.62 | 113724 | 84.50 | 2461 | 75.72 | 3.95 |
| 90% | 312.24 | 113102 | 84.39 | 2459 | 75.64 | 3.94 |
| 95% | 304.48 | 112178 | 83.99 | 2457 | 77.13 | 4.00 |
| 100% | 312.22 | 111504 | 83.54 | 2454 | 74.72 | 3.88 |
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com