Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | A12 KV50 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 50mm |
| Konfiguration des pakets | A12-24S (Motor)+24S FOC 120A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+ MF4114P (Propeller) | Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 10 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5P teflondraht |
| Empfohlene batterien | 20~24S (LiPo) | Kabellänge | 1700±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 15~18kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 2285±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 8.2g/W (16kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 33kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~55℃ |
| Motor-parameter |
| Größe des stators | 111*15mm | KV | 50 |
| ESC-parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale spannung | 100V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler strom (kurze dauer) | 120A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge |
| Spezifikationen und modelle | MF4114P (Polymer) | Länge | 41Zoll (1043.5mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel (%) | Strom (A) | Umfassende kraftwirkung (g) | Drehmoment (N*m) | Drehzahl | Wirkungsgrad des motors (%) | Umfassende kraftwirkung (gf/W) | Motor temperatur (℃) |
A12 KV50 + 24S FOC 120A + MF4114P | 92 | 30% | 3.06 | 4108 | 1.95 | 1170 | 84.70 | 14.60 | 180 (Umgebungs temperatur: 32) |
| 35% | 4.82 | 5753 | 2.69 | 1366 | 86.50 | 12.90 |
| 40% | 7.09 | 7634 | 3.53 | 1590 | 89.90 | 11.70 |
| 45% | 9.76 | 9536 | 4.41 | 1775 | 91.00 | 10.60 |
| 50% | 13.00 | 11658 | 5.36 | 1956 | 91.70 | 9.70 |
| 55% | 16.81 | 13747 | 6.37 | 2116 | 91.10 | 8.90 |
| 60% | 21.20 | 16070 | 7.41 | 2322 | 92.20 | 8.20 |
| 65% | 26.28 | 18673 | 8.54 | 2496 | 92.30 | 7.70 |
| 70% | 31.59 | 20923 | 9.54 | 2652 | 91.10 | 7.20 |
| 75% | 37.28 | 23316 | 10.57 | 2826 | 91.30 | 6.80 |
| 80% | 43.22 | 25629 | 11.55 | 2943 | 89.70 | 6.50 |
| 85% | 49.21 | 27628 | 12.39 | 3087 | 88.80 | 6.10 |
| 90% | 55.40 | 29622 | 13.20 | 3237 | 88.20 | 5.80 |
| 95% | 61.68 | 31506 | 13.94 | 3378 | 87.30 | 5.60 |
| 100% | 69.52 | 33126 | 14.46 | 3500 | 83.20 | 5.20 |
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com