Основные параметры Экспорт в Excel
| Название модели | A6-M KV280 | Применимый диаметр углеродной трубки | 25mm |
| Конфигурация пакета | A6-M (Двигатель)+6S FOC 50A (Электронный регулятор)+ MF2311P-M (Пропеллер) | Материал проволоки, количество проволоки, цвет | Шнур питания: 16 # AWG Красный Черный Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P |
| Рекомендуемые аккумуляторы | 6S (LiPo) | Длина проволоки | 600±5mm |
| Номинальное растягивающее усилие одной оси | 2~2.5kg | Вес всей машины, включая провода(включая Blade) | 375g±2% |
| Номинальный эффект растягивающего усилия | 9g/W (2.5kg) | Уровень защиты | IPX6 |
| Максимальное тяговое усилие | 6.3kg | Рабочая температура окружающей среды | -20℃~55℃ |
| Параметры двигателя |
| Размер статора | 60*9mm | KV | 280 |
| Параметры ESC |
| Диапазон хода дроссельной заслонки | 1050~1950us (Исправлено) | Максимальное напряжение | 26V |
| Способ связи | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Максимальный ток (кратковременный) | 40A (Открытая среда и температура≤60℃) |
| Способ управления | PWM/CAN | BEC | / |
| Параметры лезвия |
| Технические характеристики и модели | MF2311P-M (Полимер) | Длина проволоки | 23дюйм (585mm) |
Параметры испытаний Экспорт в Excel
| тип | Напряж ение (В) | Дроссель (%) | Натяжение (г) | Мощность (Вт) | КПД двигателя (%) | Комплексное силовое воздействие (gf/W) | Температура двигателя (℃) |
A6-M KV280 + 6S FOC 50A + MF2311P-M | 24 | 30 | 1.23 | 472.01 | 67.22 | 15.97 | 142 (температура окружающей среды:32) |
| 23.99 | 35 | 2.27 | 772.07 | 73.25 | 14.2 |
| 23.97 | 40 | 3.7 | 1116 | 76.17 | 12.59 |
| 23.94 | 45 | 5.64 | 1518.07 | 78.19 | 11.25 |
| 23.91 | 50 | 8.24 | 1976.71 | 78.73 | 10.03 |
| 23.86 | 55 | 11.34 | 2455.19 | 78.71 | 9.08 |
| 23.81 | 60 | 15.18 | 2987.29 | 78.39 | 8.27 |
| 23.75 | 65 | 19.57 | 3533.36 | 78.05 | 7.6 |
| 23.68 | 70 | 24.76 | 4111.29 | 77.12 | 7.01 |
| 23.6 | 75 | 30.44 | 4693.01 | 76.46 | 6.53 |
| 23.51 | 80 | 36.71 | 5260.52 | 75.5 | 6.1 |
| 23.43 | 85 | 42.35 | 5740.11 | 74.75 | 5.78 |
| 23.4 | 90 | 44.77 | 5905.62 | 74.04 | 5.64 |
| 23.4 | 95 | 44.72 | 5897.4 | 73.98 | 5.64 |
| 23.39 | 100 | 44.81 | 5891.67 | 73.72 | 5.62 |
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%. (Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR) |
A6-M KV280 + 6S FOC 50A + MF2311P-M | 22.22 | 30 | 1.04 | 403.02 | 66.81 | 17.39 | 133 (температура окружающей среды:32) |
| 22.2 | 35 | 1.97 | 661.43 | 72.25 | 15.13 |
| 22.19 | 40 | 3.24 | 971.04 | 75.65 | 13.52 |
| 22.16 | 45 | 4.99 | 1319.2 | 77.48 | 11.94 |
| 22.13 | 50 | 7.16 | 1701.93 | 78.33 | 10.75 |
| 22.09 | 55 | 9.91 | 2136.32 | 78.39 | 9.76 |
| 22.05 | 60 | 13.24 | 2596.77 | 78.57 | 8.9 |
| 21.99 | 65 | 17.2 | 3089.02 | 78.17 | 8.16 |
| 21.93 | 70 | 21.87 | 3620.58 | 77.63 | 7.55 |
| 21.86 | 75 | 26.88 | 4104.81 | 76.85 | 6.99 |
| 21.78 | 80 | 32.61 | 4631.06 | 75.93 | 6.52 |
| 21.7 | 85 | 37.91 | 5061.26 | 75.15 | 6.15 |
| 21.62 | 90 | 43.99 | 5512.39 | 74.57 | 5.8 |
| 21.58 | 95 | 46.52 | 5690.44 | 73.96 | 5.67 |
| 21.58 | 100 | 46.5 | 5687.64 | 73.84 | 5.67 |
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%. (Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR) |
Список упаковки
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.