Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Motor-Modell | AT1040 | Temperaturbeständigkeit von Magneten | 180℃ |
| Abmessungen des Aussehens des Motors | Φ110.6*109.8mm | Leitungsstärke x Länge | Lackdraht 100mm |
| Stator-Verfahren | Beständig gegen 150 °C Hochtemperaturbeschichtung | Temperaturbeständigkeit von Lackdraht | 220℃ |
| Anzahl der Slot-Stufen | 24N28P | Spannungsfestigkeit der Spule | 1000V/5s |
| Durchmesser der Motorwelle | IN:15mm OUT:12mm | Dynamisches Auswuchtendes Rotors Standard | ≤30mg |
| Art des Lagers | Lager 6902/6202ZZ | Packungsgröße | 246*162*139mm |
| Produkttestmodell | 90 | Leerlaufstrom (15V) | 4.9A |
| Maximale Dauerleistung | 6000W | Maximalstrom | 105A |
| Nennbetriebsspannung (LiPo) | 24S | Interphase-Innenwiderstand | 8.8mΩ |
| MaximaleZugkraft | 32kg | Motorgewicht (inkl.Draht) | 2200g |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Propeller | Gaspedal drücken (%) | Spannung (V) | Strom (A) | Eingan gsleistung (W) | Drehzahl (RPM) | Dreh moment (N*m) | Zugkraft (g) | Kraft wirkung (g/W) | Motor temperatur (℃) |
AT1040 KV90 | 27*12 | 40% | 88.31 | 24.40 | 2155 | 4052 | 3.74 | 10846 | 5.03 | 117 (Umgebungs -temperatur: 33℃) |
| 45% | 88.23 | 29.58 | 2610 | 4346 | 4.35 | 12624 | 4.84 |
| 50% | 88.01 | 44.27 | 3896 | 5016 | 5.92 | 17111 | 4.39 |
| 55% | 87.95 | 47.71 | 4196 | 5155 | 6.28 | 18147 | 4.32 |
| 60% | 87.89 | 51.32 | 4511 | 5293 | 6.65 | 19175 | 4.25 |
| 65% | 87.83 | 55.92 | 4911 | 5458 | 7.13 | 20474 | 4.17 |
| 70% | 87.73 | 62.11 | 5449 | 5654 | 7.72 | 22122 | 4.06 |
| 75% | 87.62 | 68.25 | 5980 | 5834 | 8.31 | 23683 | 3.96 |
| 80% | 87.55 | 72.85 | 6378 | 5971 | 8.75 | 24875 | 3.90 |
| 90% | 87.33 | 86.73 | 7573 | 6312 | 9.96 | 28020 | 3.70 |
| 100% | 87.10 | 107.02 | 9321 | 6731 | 11.52 | 29953 | 3.21 |
| 28*10 | 40% | 88.37 | 23.88 | 2110 | 4095 | 3.63 | 10995 | 5.21 | 116 (Umgebungs -temperatur: 33℃) |
| 45% | 88.27 | 29.34 | 2590 | 4425 | 4.26 | 12882 | 4.97 |
| 50% | 88.04 | 42.82 | 3770 | 5058 | 5.67 | 17074 | 4.53 |
| 55% | 87.98 | 45.97 | 4045 | 5190 | 5.98 | 18075 | 4.47 |
| 60% | 87.93 | 49.62 | 4363 | 5332 | 6.33 | 19148 | 4.39 |
| 65% | 87.86 | 54.28 | 4768 | 5502 | 6.80 | 20481 | 4.30 |
| 70% | 87.75 | 60.03 | 5267 | 5695 | 7.35 | 22076 | 4.19 |
| 75% | 87.65 | 65.90 | 5776 | 5877 | 7.88 | 23646 | 4.09 |
| 80% | 87.59 | 69.67 | 6102 | 5992 | 8.24 | 24634 | 4.04 |
| 90% | 86.79 | 84.47 | 7331 | 6357 | 9.56 | 28170 | 3.84 |
| 100% | 86.36 | 104.38 | 9015 | 6765 | 11.14 | 32003 | 3.55 |
| 29*12 | 40% | 88.59 | 25.59 | 2267 | 3912 | 4.43 | 11864 | 5.20 | HOT (Umgebungs -temperatur: 33℃) |
| 45% | 88.48 | 31.73 | 2808 | 4230 | 5.20 | 13961 | 5.00 |
| 50% | 88.41 | 39.03 | 3451 | 4535 | 6.10 | 16442 | 4.80 |
| 55% | 88.19 | 52.35 | 4617 | 5046 | 7.58 | 20445 | 4.40 |
| 60% | 88.25 | 57.79 | 5100 | 5204 | 8.15 | 22024 | 4.30 |
| 65% | 88.09 | 63.49 | 5593 | 5379 | 8.76 | 23661 | 4.20 |
| 70% | 88.03 | 70.21 | 6181 | 5544 | 9.47 | 25445 | 4.10 |
| 75% | 87.90 | 75.74 | 6658 | 5700 | 10.06 | 26733 | 4.00 |
| 80% | 87.95 | 81.56 | 7173 | 5814 | 10.60 | 27972 | 3.90 |
| 90% | 87.63 | 98.46 | 8628 | 6192 | 12.11 | 31458 | 3.60 |
| 100% | 87.27 | 120.52 | 10518 | 6591 | 13.94 | 33242 | 3.20 |
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Felgentemperatur für 3 Minuten Motorbetrieb bei 100 % Gas. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com