Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Durchmesser (Inch) | 21 (537.4mm) | Gängiger Schubbereich (kg) | 1.1~2.4 |
| Steigung (Inch) | 7 (177.8mm) | Gängiger Drehzahlbereich (RPM) | 2680~3800 |
Durchschnittliches Gewicht pro Blatt (g) | 32 | Material | Kohlefaserverbundwerkstoff auf Harzbasis + PMI-Schaumkern |
| Empfohlene maximale RPM (RPM) | 6800 | Oberflächenbehandlung | Matt |
Empfohlene maximale Schubkraft (kg) | 10 | Typ | Einteiliger gerader Propeller |
| Extreme RPM (RPM) | 7650 | Anwendung | Mehrrotorige Drohne mit langer Flugdauer |
Extreme Schubkraft (kg) | 13 | Anschlüsse und Abmessungen | Flanschbefestigung, Ø6mm Mittelloch, Ø12mm Lochkreis, mit 2*Ø3mm |
| Empfehlungen |
| Empfohlene Lösung: MN6007 II KV160+FLAME 60A 12S MN6007 II KV320+FLAME 60A 6S |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Drehzahl (RPM) | Drehmoment (N·m) | Zugkraft (gf) | Ausgangsleistung (W) | Kraftwirkung (gf/W) | Motor temperatur (℃) |
 | 2750 | 0.39 | 1538 | 111.83 | 13.76 | 22℃
|
| 3100 | 0.49 | 1953 | 157.54 | 12.40 |
| 3450 | 0.60 | 2431 | 216.16 | 11.25 |
| 3800 | 0.73 | 2972 | 289.44 | 10.27 |
| 4150 | 0.87 | 3575 | 379.15 | 9.43 |
| 4500 | 1.03 | 4242 | 487.05 | 8.71 |
| 4850 | 1.21 | 4972 | 614.91 | 8.09 |
| 5200 | 1.40 | 5765 | 764.48 | 7.54 |
| 5550 | 1.61 | 6620 | 937.52 | 7.06 |
| 5900 | 1.84 | 7539 | 1135.82 | 6.64 |
| 6250 | 2.08 | 8521 | 1361.11 | 6.26 |
| 6600 | 2.34 | 9566 | 1615.18 | 5.92 |
| 6950 | 2.61 | 10674 | 1899.77 | 5.62 |
| 7300 | 2.90 | 11844 | 2216.66 | 5.34 |
| 7650 | 3.21 | 13078 | 2567.61 | 5.09 |
| Wichtige Hinweise: Die Daten können aufgrund von Faktoren wie Ausrüstung, Methodik und Umgebung unter verschiedenen Prüfstandards variieren.Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Befestigungslöchern des Propellers und den Motoren sicher. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung. |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com