Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | A16-18S-KV54 | Anwendbarer Durchmesser Des Carbonrohrs | 60mm |
Konfiguration Des Pakets | A16-18S (Motor)+18S FOC 260A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+EFZ63 (Propeller) | Drahtmaterial, Drahtnummer, Farbe | Stromkabel: 8 # AWG Rot Schwarz Signalleitung: 5P Teflondraht |
Empfohlene Datterien | 14~18S (LiPo) | Kabellänge | 2000±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 35~40kg | Gewicht Der Gesamten Maschine Inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 5750±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 8.7g/W (38kg) | Schutzniveau | IPX5 |
| Maximale Zugkraft | 74.5kg | UmgebungstemperaTur Bei Betrieb | -20~55℃ |
| Motor-Parameter |
| Größe Des Stators | 155*23.5mm | KV | 54 |
| ESC-Parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale Spannung | 76V |
Art Der Kommunikation | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler Strom (Kurze Dauer) | 260A (Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter Der Klinge |
Spezifikationen Und Modelle | EFZ63 (Faltpropeller aus Kohlefaser) | Länge | 63 Zoll (1600.2mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel | Strom (A) | Zugkraft (gf) | Dreh- moment (N·m) | Drehzahl (RPM) | Wirkungsgrad Des Motors (%) | Kraftwir- kung (gf/W) | Motor Temperatur (℃) |
A16-18S KV54 + 18S FOC 260A + EFZ63P | 69 | 30% | 10.96 | 11468 | 7.50 | 846 | 87.40 | 15.10 | 88 (Umgebungs Temperatur: 25) |
| 35% | 16.05 | 14912 | 9.80 | 972 | 89.60 | 13.40 |
| 40% | 22.53 | 19120 | 12.49 | 1086 | 90.90 | 12.20 |
| 45% | 29.83 | 23166 | 15.06 | 1206 | 92.00 | 11.20 |
| 50% | 39.07 | 27847 | 18.01 | 1328 | 92.50 | 10.30 |
| 55% | 50.14 | 32729 | 21.23 | 1428 | 91.40 | 9.40 |
| 60% | 62.92 | 38121 | 24.76 | 1521 | 90.50 | 8.70 |
| 65% | 76.89 | 43167 | 28.25 | 1614 | 89.70 | 8.10 |
| 70% | 93.12 | 48322 | 31.81 | 1731 | 89.40 | 7.50 |
| 75% | 109.88 | 53485 | 35.18 | 1794 | 86.80 | 7.00 |
| 80% | 129.98 | 58975 | 38.88 | 1911 | 86.40 | 6.50 |
| 85% | 151.73 | 64128 | 42.48 | 1974 | 83.90 | 6.10 |
| 90% | 166.93 | 67026 | 44.63 | 2034 | 82.50 | 5.80 |
| 95% | 185.99 | 70511 | 47.20 | 2070 | 79.80 | 5.50 |
| 100% | 208.21 | 74537 | 49.86 | 2160 | 78.60 | 5.20 |
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com