Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Motor-Modell | AT1030 | Temperaturbeständigkeit von Magneten | 180℃ |
| Abmessungen des Aussehens des Motors | Φ110.6*99.8mm | Leitungsstärke x Länge | Lackdraht 100mm |
| Stator-Verfahren | Beständig gegen 150 °C Hochtemperaturbeschichtung | Temperaturbeständigkeit von Lackdraht | 220℃ |
| Anzahl der Slot-Stufen | 24N28P | Spannungsfestigkeit der Spule | 1000V/5s |
| Durchmesser der Motorwelle | IN:15mm OUT:12mm | Dynamisches Auswuchtendes Rotors Standard | ≤30mg |
| Art des Lagers | Lager 6902/6202ZZ | Packungsgröße | 246*162*139mm |
| Produkttestmodell | 90 | Leerlaufstrom (15V) | 3.6A |
| Maximale Dauerleistung | 4000W | Maximalstrom | 93A |
| Nennbetriebsspannung (LiPo) | 24S | Interphase-Innenwiderstand | 12mΩ |
| MaximaleZugkraft | 28kg | Motorgewicht (inkl.Draht) | 1800g |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Propeller | Gaspedal drücken (%) | Spannung (V) | Strom (A) | Eingan gsleistung (W) | Drehzahl (RPM) | Drehm oment (N*m) | Zugkraft (g) | Kraftwi rkung (g/W) | Motor temperatur (℃) |
AT1030 KV90 | 26*12 | 40% | 88.47 | 19.48 | 1723 | 3954 | 3.06 | 8927 | 5.18 | 103 (Umgebungs -temperatur: 33℃) |
| 45% | 88.40 | 23.95 | 2117 | 4272 | 3.56 | 10400 | 4.91 |
| 50% | 88.26 | 32.86 | 2900 | 4801 | 4.53 | 13202 | 4.55 |
| 55% | 88.15 | 39.57 | 3488 | 5127 | 5.22 | 15096 | 4.33 |
| 60% | 88.09 | 42.71 | 3763 | 5272 | 5.52 | 15999 | 4.25 |
| 65% | 88.02 | 47.13 | 4148 | 5460 | 5.95 | 17229 | 4.15 |
| 70% | 87.94 | 52.14 | 4585 | 5651 | 6.41 | 18583 | 4.05 |
| 75% | 87.86 | 57.06 | 5013 | 5824 | 6.86 | 19867 | 3.96 |
| 80% | 87.80 | 61.28 | 5380 | 5965 | 7.26 | 20990 | 3.90 |
| 90% | 87.61 | 72.93 | 6390 | 6299 | 8.25 | 23911 | 3.74 |
| 100% | 87.31 | 92.39 | 8067 | 6733 | 9.75 | 27938 | 3.46 |
| 27*10 | 40% | 88.43 | 19.62 | 1735 | 4043 | 3.03 | 9365 | 5.40 | 109 (Umgebungs -temperatur: 33℃) |
| 45% | 88.35 | 23.70 | 2094 | 4340 | 3.51 | 10856 | 5.19 |
| 50% | 88.17 | 35.94 | 3169 | 5029 | 4.81 | 14816 | 4.68 |
| 55% | 88.11 | 39.04 | 3440 | 5181 | 5.13 | 15812 | 4.60 |
| 60% | 88.05 | 42.43 | 3736 | 5335 | 5.47 | 16830 | 4.51 |
| 65% | 87.98 | 46.87 | 4123 | 5527 | 5.91 | 18146 | 4.40 |
| 70% | 87.89 | 51.80 | 4553 | 5714 | 6.36 | 19478 | 4.28 |
| 75% | 87.82 | 56.27 | 4941 | 5872 | 6.77 | 20688 | 4.19 |
| 80% | 87.74 | 60.45 | 5304 | 6021 | 7.17 | 21843 | 4.12 |
| 90% | 87.53 | 73.77 | 6457 | 6400 | 8.27 | 24970 | 3.87 |
| 100% | 87.22 | 91.90 | 8015 | 6811 | 9.66 | 28638 | 3.57 |
| 27*12 | 40% | 88.45 | 20.68 | 1829 | 3877 | 3.39 | 9948 | 5.44 | HOT (Umgebungs -temperatur: 33℃) |
| 45% | 88.36 | 25.56 | 2259 | 4188 | 3.98 | 11579 | 5.13 |
| 50% | 88.24 | 33.47 | 2953 | 4620 | 4.88 | 14205 | 4.81 |
| 55% | 88.06 | 44.42 | 3911 | 5080 | 6.04 | 17398 | 4.45 |
| 60% | 87.98 | 49.06 | 4316 | 5260 | 6.50 | 18740 | 4.34 |
| 65% | 87.89 | 54.24 | 4767 | 5439 | 7.01 | 20191 | 4.24 |
| 70% | 87.79 | 59.86 | 5256 | 5618 | 7.52 | 21616 | 4.11 |
| 75% | 87.70 | 65.39 | 5735 | 5784 | 8.01 | 23032 | 4.02 |
| 80% | 87.61 | 71.18 | 6236 | 5943 | 8.52 | 24321 | 3.90 |
| 90% | 87.40 | 84.54 | 7389 | 6261 | 9.60 | 27258 | 3.69 |
| 100% | 87.14 | 104.67 | 9122 | 6674 | 11.15 | 29968 | 3.29 |
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Felgentemperatur für 3 Minuten Motorbetrieb bei 100 % Gas. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com