Основные параметры Экспорт в Excel
| Тип двигателя | MN1118 | Габарит двигателя | Φ120.5*50.9mm |
| Статор | Импортный лист из кремнистой стали, антикоррозийная обработка, стойкость к термостойким покрытиям при 150℃ | Уровень изоляции эмалированного провода | стойкости к высокой температуре 180℃ |
| Уровень магнита | Стойкость к высокой температуре 180℃ | Испытание изоляции катушки | 500V |
| Уровень пылезащиты, гидроизоляции | IP45 | Число плюса паза | 36N40P |
динамического баланса ротора | ≤30mg | Тип подшипника | Импортный подшипник 6902ZZ |
Диаметр выходного вала | 12mm | Характеристики провода/ Длина | Эмалированный провод*150mm |
| Технические параметры |
| Значение KV | 90 | Холостой ток (20V) | 2.8A |
| Максимальная мощность (180s) | 2281W | Межфазноесопротивление | 18mΩ |
Номинальное рабочеенапряжен (Lipo) | 14S | Максимальный ток | 163A |
Максимальная тяговая сила | 39.2kg | Вес двигателя(с проводом) | 1170g |
| Вес упаковки | 1600g |
|
|
| Значение KV | 108 | Холостой ток (20V) | 3.3A |
Максимальная мощность (180s) | 2230W | Межфазноесопротивление | 13mΩ |
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo) | 12S | Максимальный ток | 192A |
Максимальная тяговая сила | 38.0kg | Вес двигателя(с проводом) | 1186g |
| Вес упаковки | 1620g |
|
|
| Рекомендуемые комплектации |
| Роторный мотор | MN1118 KV90 | Регулятор оборотов ротора | M200A14S |
| Лопасть ротора | VZ40 | Напряжение аккумулятора | 14S |
| Роторный мотор | MN1118 KV108 | Регулятор оборотов ротора | M200A14S |
| Лопасть ротора | VZ40 | Напряжение аккумулятора | 12S |
Параметры испытаний Экспорт в Excel
| тип | Пропеллер | Напряжение (В) | Точка дросселя | Ток (A) | Скорость вращения (RPM) | Натяжен ие (г) | Входная мощность (Вт) | Эффект силы (г/Вт) | Крутящий момент (H·M) | Температура двигателя (℃) |
| MN1118 KV90 | VZ40 | 53.96 | 40% | 15.22 | 1622 | 8690 | 821 | 10.58 | 4.02 | 110℃ (температура окружающей среды: 25℃) |
| 53.97 | 42% | 17.58 | 1702 | 9622 | 949 | 10.14 | 4.45 |
| 53.98 | 44% | 20.10 | 1781 | 10549 | 1085 | 9.72 | 4.89 |
| 53.96 | 46% | 22.73 | 1856 | 11494 | 1227 | 9.37 | 5.32 |
| 53.94 | 48% | 25.82 | 1938 | 12540 | 1393 | 9.00 | 5.80 |
| 53.95 | 50% | 29.03 | 2014 | 13591 | 1566 | 8.68 | 6.29 |
| 53.96 | 52% | 32.59 | 2089 | 14648 | 1759 | 8.33 | 6.78 |
| 53.95 | 54% | 36.39 | 2162 | 15704 | 1963 | 8.00 | 7.28 |
| 53.94 | 56% | 40.02 | 2230 | 16694 | 2159 | 7.73 | 7.74 |
| 53.96 | 58% | 43.92 | 2304 | 17880 | 2370 | 7.55 | 8.29 |
| 53.97 | 60% | 48.43 | 2377 | 18989 | 2613 | 7.27 | 8.80 |
| 53.95 | 62% | 53.27 | 2446 | 20194 | 2874 | 7.03 | 9.39 |
| 53.94 | 64% | 58.09 | 2514 | 21371 | 3133 | 6.82 | 9.92 |
| 53.94 | 66% | 62.88 | 2578 | 22443 | 3392 | 6.62 | 10.44 |
| 53.96 | 68% | 68.63 | 2645 | 23766 | 3703 | 6.42 | 11.04 |
| 53.97 | 70% | 74.23 | 2708 | 24961 | 4006 | 6.23 | 11.61 |
| 53.99 | 80% | 105.19 | 2995 | 30891 | 5679 | 5.44 | 14.38 |
| 53.99 | 90% | 134.79 | 3195 | 35619 | 7277 | 4.90 | 16.63 |
| 53.98 | 100% | 163.80 | 3341 | 39239 | 8841 | 4.44 | 18.41 |
| MN1118 KV108 | VZ40 | 45.90 | 40% | 19.36 | 1662 | 9124 | 889 | 10.27 | 4.25 | 122℃ (температура окружающей среды: 25℃) |
| 45.91 | 42% | 22.22 | 1743 | 10068 | 1020 | 9.87 | 4.69 |
| 45.90 | 44% | 25.42 | 1824 | 11046 | 1167 | 9.47 | 5.17 |
| 45.93 | 46% | 28.71 | 1901 | 12019 | 1318 | 9.12 | 5.61 |
| 45.93 | 48% | 32.61 | 1983 | 13094 | 1498 | 8.74 | 6.12 |
| 45.95 | 50% | 36.67 | 2060 | 14171 | 1685 | 8.41 | 6.62 |
| 45.90 | 52% | 41.01 | 2137 | 15238 | 1882 | 8.10 | 7.12 |
| 45.95 | 54% | 45.54 | 2211 | 16344 | 2093 | 7.81 | 7.65 |
| 45.91 | 56% | 50.46 | 2281 | 17442 | 2317 | 7.53 | 8.16 |
| 45.93 | 58% | 55.81 | 2356 | 18690 | 2563 | 7.29 | 8.74 |
| 45.92 | 60% | 61.39 | 2427 | 19842 | 2819 | 7.04 | 9.28 |
| 45.96 | 62% | 67.19 | 2496 | 21042 | 3088 | 6.81 | 9.85 |
| 45.93 | 64% | 73.44 | 2563 | 22213 | 3373 | 6.59 | 10.40 |
| 45.95 | 66% | 79.47 | 2625 | 23324 | 3652 | 6.39 | 10.92 |
| 45.88 | 68% | 86.32 | 2690 | 24521 | 3961 | 6.19 | 11.49 |
| 45.90 | 70% | 93.13 | 2752 | 25700 | 4274 | 6.01 | 12.06 |
| 45.89 | 80% | 130.13 | 3025 | 31182 | 5972 | 5.22 | 14.68 |
| 45.90 | 90% | 162.92 | 3200 | 35169 | 7478 | 4.70 | 16.57 |
| 45.93 | 100% | 192.47 | 3307 | 38091 | 8840 | 4.31 | 17.99 |
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%. (Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR) |