
HEP-L 15*5.5
Высокопроизводительные Сверхлегкие
Пропеллеры

Увеличенная продолжительность полёта
Оптимизированная совместимость двигателя и пропеллера

| Режим | Совместимость двигателей | Рекомендуемое напряжение | Рекомендуемая взлетная масса квадрокоптера |
|---|---|---|---|
| HEP-L 14*5.1 | MN4004 KV400 | 6S | 2.5kг |
| HEP-L 15*5.5 | MN4006 EVO KV380 | 6S | 3kг |
| HEP-L 16*6 | MN4006 EVO KV380 | 6S | 3.5kг |
| HEP-L 17*6.6 | MN5006 KV300 | 6S | 4kг |
| HEP-L 18*6.7 | MN5008 KV170 | 12S | 6kг |
| HEP-L 18*6.7 | MN5008 KV340 | 6S | 6kг |
| HEP-L 19*6.8 | MN5008 KV340 | 6S | 6kг |
| HEP-L 20*7 | MN501 KV300 | 6S | 6kг |
| HEP-L 21*7 | MN6007 II KV160 | 12S | 7kг |
| HEP-L 21*7 | MN6007 II KV320 | 6S | 7kг |
| HEP-L 22*7.2 | MN6007 II KV160 | 12S | 7kг |
| HEP-L 22*7.2 | MN6007 II KV320 | 6S | 7kг |
| HEP-L 24*7.8 | MN7005 KV115 | 12S | 6.5kг |
| HEP-L 24*7.8 | MN7005 KV230 | 6S | 6.5kг |
| HEP-L 26*8.8 | MN701S KV135 | 12S | 15kг |
| HEP-L 28*9 | U8II PRO KV100 | 12S | 12kг |
| HEP-L 28*9 | U8II Lite KV100 | 12S | 12kг |
| HEP-L 29*11 | U8II PRO KV100 | 12S | 13kг |
| HEP-L 29*11 | U8II Lite KV100 | 12S | 13kг |
| HEP-L 30*10.5 | U8Lite L KV95 | 12S | 13kг |
| HEP-L 32*11 | MN1005 V2.0 KV90 | 12S | 14kг |
| HEP-L 32*11 | MN1005 V2.0 KV100 | 12S | 18kг |
| HEP-L 34*11.5 | MN1010 KV90 | 12S | 18kг |
| HEP-L 36*12 | MN1010 KV90 | 12S | 20kг |
Подавление вибрации при полете вперед


Легкость и прочность
Масштабирование технологий производства легких конструкций промышленного уровня для серийного выпуска сверхлегких изделий г

Повышенная ударопрочность
Серия NS


Серия HEP-L


Надежная идентификация и защита




